FEN FAKÜLTESİ
Biyomühendislik
ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2020 | 46,834 | 84,892 | 458.98756 | 415.60098 |
2019 | 68,829 | 91,562 | 394.80330 | 368.88803 |
2018 | 54,449 | 95,544 | 396.56539 | 346.38020 |
2017 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
2 Öğrenciye 1 Öğretim Elemanı
Çevre Mühendisliği
ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2020 | 153,999 | 227,987 | 353.49609 | 311.3795 |
2019 | 125,271 | 238,383 | 338.56673 | 279.68562 |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
4 Ögrenciye 1 Ögretim Elemanı
Enerji Sistemleri Mühendisliği
ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2020 | 50,855 | 92,541 | 454.28871 | 407.41555 |
2019 | 33,807 | 102,011 | 444.18791 | 358.55013 |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
4 Ögrenciye 1 Ögretim Elemanı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2020 | 74,939 | 124,553 | 426.67901 | 376.61397 |
2019 | 50,264 | 140,125 | 419.30378 | 327.75793 |
2018 | 48,168 | 142,189 | 406.29409 | 309.55144 |
2017 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |