Academic Programs
FACULTY OF SCIENCE
Physics

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 32,556 | 182,691 | 478.98553 | 346.24423 |
2021 | 44,078 | 186,494 | 399.32419 | 287.89990 |
2020 | 47,270 | 171,030 | 458.49491 | 342.05637 |
2019 | 47,085 | 188,493 | 423.96763 | 300.28405 |
2018 | 2,834 | 216,242 | 515.26790 | 272.96044 |
Photonics

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 80,434 | 240,582 | 424.33120 | 319.19068 |
2021 | 165,880 | 264,484 | 298.72380 | 258.18857 |
2020 | 114,695 | 275,979 | 385.43496 | 291.70459 |
2019 | 50,066 | 261,732 | 419.61402 | 271.76765 |
2018 | - | - | - | - |
Chemistry

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 107,251 | 194,798 | 398.95373 | 339.87381 |
2021 | 83,381 | 229,039 | 357.58675 | 270.36083 |
2020 | 83,661 | 244,178 | 416.92006 | 304.23787 |
2019 | 58,171 | 242,738 | 408.59410 | 278.28720 |
2018 | 112.843 | 220.742 | 330.95041 | 271.26837 |
Mathematics

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 70,101 | 187,257 | 435.02311 | 343.85234 |
2021 | 87,961 | 212,145 | 424.91853 | 269.76126 |
2020 | 76,434 | 230,590 | 353.51718 | 318.94764 |
2019 | 39,501 | 218,718 | 435.15302 | 287.11761 |
2018 | 46,879 | 202,309 | 408.41065 | 278.45450 |
Molecular Biology and Genetics

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 12,944 | 41,870 | 507.45200 | 467.41678 |
2021 | 28,040 | 46,931 | 420.62146 | 395.97601 |
2020 | 23,479 | 49,139 | 488.48432 | 456.24689 |
2019 | 25,680 | 51,751 | 457.80103 | 417.27625 |
2018 | 12,400 | 45,505 | 478.41887 | 410.63532 |
FACULTY OF ENGINEERING
Computer Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2,589 | 9,617 | 532.09178 | 513.66426 |
2021 | 2,977 | 15,294 | 485.11251 | 442.56522 |
2020 | 3,367 | 18,306 | 527.78774 | 495.96781 |
2019 | 2,822 | 22,043 | 517.77859 | 464.29041 |
2018 | 7,920 | 25,734 | 492.28545 | 447.00268 |
Bioengineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 39,244 | 68,823 | 470.51041 | 436.45167 |
2021 | 49,491 | 81,477 | 392.83495 | 359.39048 |
2020 | 46,834 | 84,892 | 458.98756 | 415.60098 |
2019 | 68,829 | 91,562 | 394.80330 | 368.88803 |
2018 | 54,449 | 95,544 | 396.56539 | 346.38020 |
Environmental Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 113,931 | 224,550 | 393.23073 | 325.89984 |
2021 | 146,269 | 252,071 | 309.93545 | 262.17535 |
2020 | 153,999 | 227,987 | 353.49609 | 311.3795 |
2019 | 125,271 | 238,383 | 338.56673 | 279.68562 |
2018 | - | - | - | - |
Energy Systems Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 51,565 | 80,505 | 455.75667 | 424.26259 |
2021 | 48,414 | 91,121 | 394.19147 | 350.68443 |
2020 | 50,855 | 92,541 | 454.28871 | 407.41555 |
2019 | 33,807 | 102,011 | 444.18791 | 358.55013 |
2018 | - | - | - | - |
Electrical - Electronics Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 10,004 | 31,715 | 512.87363 | 480.07829 |
2021 | 17,309 | 38,689 | 438.46339 | 405.95071 |
2020 | 18,936 | 36,463 | 495.02366 | 471.56935 |
2019 | 18,561 | 38,791 | 470.87267 | 436.24858 |
2018 | 4,643 | 37,719 | 505.47299 | 424.08449 |
Food Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 65,958 | 154,991 | 439.59423 | 362.69039 |
2021 | 97,087 | 167,309 | 345.63162 | 297.99709 |
2020 | 81,717 | 152,705 | 419.07741 | 354.43132 |
2019 | 58,591 | 157,595 | 408.05025 | 316.67007 |
2018 | 84,289 | 144,673 | 358.17210 | 307.99671 |
Civil Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 91,664 | 166,666 | 413.33344 | 355.41806 |
2021 | 73,746 | 167,065 | 366.90560 | 298.11557 |
2020 | 79,192 | 135,202 | 421.77432 | 367.74178 |
2019 | 40,744 | 119,283 | 433.27249 | 343.29241 |
2018 | 36,993 | 51,245 | 425.29527 | 401.55527 |
Chemical Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 32,133 | 56,619 | 479.50961 | 449.96830 |
2021 | 27,346 | 63,100 | 421.63423 | 377.73298 |
2020 | 33,886 | 66,660 | 474.8299 | 436.13115 |
2019 | 39,036 | 73,551 | 435.86632 | 389.11895 |
2018 | 36,556 | 74,806 | 426.05288 | 369.13426 |
Mechanical Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 18,892 | 46,464 | 497.93429 | 461.75107 |
2021 | 17,470 | 51,172 | 438.13759 | 390.85922 |
2020 | 23,287 | 44,549 | 488.71816 | 461.6795 |
2019 | 17,568 | 39,563 | 472.96217 | 435.04718 |
2018 | 15,505 | 35,536 | 470.13923 | 427.88087 |
Materials Science and Engineering

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 60,293 | 98,032 | 445.88292 | 407.33800 |
2021 | 64,146 | 117,313 | 376.64281 | 329.35546 |
2020 | 74,939 | 124,553 | 426.67901 | 376.61397 |
2019 | 50,264 | 140,125 | 419.30378 | 327.75793 |
2018 | 48,168 | 142,189 | 406.29409 | 309.55144 |
FACULTY OF ARCHITECTURE
Industrial Design

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 66,955 | 100,037 | 438.47532 | 405.48025 |
2021 | 70,214 | 118,598 | 370.38839 | 328.43871 |
2020 | 74,928 | 125,521 | 426.69358 | 375.83022 |
2019 | 57,538 | 141,415 | 409.46252 | 326.92294 |
2018 | - | - | - | - |
Architecture

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 47,493 | 86,668 | 460.60060 | 418.05908 |
2021 | 44,242 | 82,068 | 399.14252 | 358.85234 |
2020 | 29,252 | 71,194 | 480.7097 | 430.9358 |
2019 | 15,364 | 55,957 | 477.67286 | 411.55347 |
2018 | 6,470 | 36,688 | 497.84852 | 425.82306 |
City and Regional Planning

ÖSYM Puan Tablosu
Max-Sıralama | Min-Sıralama | Max-Puan | Min-Puan | |
---|---|---|---|---|
2022 | 180,445 | 306,022 | 347.49515 | 296.07618 |
2021 | 187,699 | 320,662 | 287.72127 | 242.40196 |
2020 | 148,142 | 283,756 | 357.76045 | 288.88221 |
2019 | 86,891 | 258,391 | 373.73067 | 272.85054 |
2018 | 55,608 | 157,076 | 394.8851 | 300.43369 |